ЛМК Ж-14 Група А |
ЛМК Ж-14 Група Б |
ЛМК Ж-14 Група В |
ЛМК Ж-14 Група Г |
ЛМК Ж-14 Група А |
1 |
![]() |
|
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
|
4 |
![]() |
|
5 |
![]() |
ЛМК Ж-14 Група Б |
1 |
![]() |
|
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
|
4 |
![]() |
|
5 |
![]() |
ЛМК Ж-14 Група В |
1 |
![]() |
|
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
|
4 |
![]() |
ЛМК Ж-14 Група Г |
1 |
![]() |
|
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
|
4 |
![]() |
|
5 |
![]() |
ЛМК Ж-14 Група А |
1 |
![]() |
Детаљније |
2 |
![]() |
Детаљније |
3 |
![]() |
Детаљније |
4 |
![]() |
Детаљније |
5 |
![]() |
Детаљније |
ЛМК Ж-14 Група Б |
1 |
![]() |
Детаљније |
2 |
![]() |
Детаљније |
3 |
![]() |
Детаљније |
4 |
![]() |
Детаљније |
5 |
![]() |
Детаљније |
ЛМК Ж-14 Група В |
1 |
![]() |
Детаљније |
2 |
![]() |
Детаљније |
3 |
![]() |
Детаљније |
4 |
![]() |
Детаљније |
ЛМК Ж-14 Група Г |
1 |
![]() |
Детаљније |
2 |
![]() |
Детаљније |
3 |
![]() |
Детаљније |
4 |
![]() |
Детаљније |
5 |
![]() |
Детаљније |
ЛМК Ж-14 Група А |
ЛМК Ж-14 Група Б |
ЛМК Ж-14 Група В |
ЛМК Ж-14 Група Г |
ЛМК Ж-14 Група А |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 029 ЖРК Наиса - ЖОРК Јагодина Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 030 ГЖРК Напредак-12 - РК Ртањ Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 026 РК Ртањ - ЖРК Наиса Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 027 РК Зајечар 1949 - ГЖРК Напредак-12 Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 023 ЖРК Наиса - РК Зајечар 1949 Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 024 ЖОРК Јагодина - РК Ртањ Бољевац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 020 ГЖРК Напредак-12 - ЖРК Наиса Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 021 РК Зајечар 1949 - ЖОРК Јагодина Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 017 ЖОРК Јагодина - ГЖРК Напредак-12 Крушевац; 02/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 018 РК Ртањ - РК Зајечар 1949 Бољевац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 014 ЖОРК Јагодина - ЖРК Наиса Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 015 РК Ртањ - ГЖРК Напредак-12 Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 011 ЖРК Наиса - РК Ртањ Крушевац; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 012 ГЖРК Напредак-12 - РК Зајечар 1949 Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 008 РК Зајечар 1949 - ЖРК Наиса Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 009 РК Ртањ - ЖОРК Јагодина Ниш; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 005 ЖРК Наиса - ГЖРК Напредак-12 Крушевац; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 006 ЖОРК Јагодина - РК Зајечар 1949 Крушевац; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 002 ГЖРК Напредак-12 - ЖОРК Јагодина Крушевац; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 003 РК Зајечар 1949 - РК Ртањ Крушевац; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
ЛМК Ж-14 Група Б |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 029 РК Кучево - РК Немањић Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 030 ЖРК Слога - ЖРК Рудар Велико Градиште; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 026 ЖРК Рудар - РК Кучево Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 027 РК ВГСК - ЖРК Слога Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 023 РК Кучево - РК ВГСК Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 024 РК Немањић - ЖРК Рудар Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 020 ЖРК Слога - РК Кучево Кучево; 10/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 021 РК ВГСК - РК Немањић Велико Градиште; 25/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 017 РК Немањић - ЖРК Слога Велико Градиште; 25/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 018 ЖРК Рудар - РК ВГСК Велико Градиште; 25/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 014 РК Немањић - РК Кучево Петровац на Млави; 29/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 015 ЖРК Рудар - ЖРК Слога Петровац на Млави; 29/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 011 РК Кучево - ЖРК Рудар Велико Градиште; 25/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 012 ЖРК Слога - РК ВГСК Велико Градиште; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 008 РК ВГСК - РК Кучево Петровац на Млави; 29/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 009 ЖРК Рудар - РК Немањић Велико Градиште; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 005 РК Кучево - ЖРК Слога Велико Градиште; 25/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 006 РК Немањић - РК ВГСК Велико Градиште; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 002 ЖРК Слога - РК Немањић Петровац на Млави; 29/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 003 РК ВГСК - ЖРК Рудар Петровац на Млави; 29/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
ЛМК Ж-14 Група В |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 011 СПД Раднички - ЖРК Колибри Крагујевац; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 012 РК Млади Радник - ЖРК Бекамент ББ Крагујевац; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 009 ЖРК Бекамент ББ - СПД Раднички Смедерево; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 010 ЖРК Колибри - РК Млади Радник Крагујевац; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 007 СПД Раднички - РК Млади Радник Смедерево; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 008 ЖРК Бекамент ББ - ЖРК Колибри Крагујевац; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 005 ЖРК Колибри - СПД Раднички Крагујевац; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 006 ЖРК Бекамент ББ - РК Млади Радник Смедерево; 28/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 003 СПД Раднички - ЖРК Бекамент ББ Смедерево; 28/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 004 РК Млади Радник - ЖРК Колибри Смедерево; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 001 РК Млади Радник - СПД Раднички Смедерево; 28/10/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 002 ЖРК Колибри - ЖРК Бекамент ББ Смедерево; 11/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
ЛМК Ж-14 Група Г |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 026 РК Седмерац - ЖРК Металац Краљево; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 027 ВА Хандбал - ЖРК Металац 2015 Ваљево; 03/02/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 022 ЖРК Медицинар - РК Седмерац Ваљево; 03/02/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 024 ЖРК Металац - ВА Хандбал Шабац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 019 ВА Хандбал - ЖРК Медицинар Шабац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 021 ЖРК Металац 2015 - ЖРК Металац Шабац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 016 ЖРК Медицинар - ЖРК Металац 2015 Шабац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 017 РК Седмерац - ВА Хандбал Шабац; 09/12/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 014 ЖРК Медицинар - ЖРК Металац Краљево; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 015 РК Седмерац - ЖРК Металац 2015 Ваљево; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 011 ЖРК Металац - РК Седмерац Ваљево; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 012 ЖРК Металац 2015 - ВА Хандбал Ваљево; 30/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 007 РК Седмерац - ЖРК Медицинар Краљево; 26/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 009 ВА Хандбал - ЖРК Металац Ваљево; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 004 ЖРК Медицинар - ВА Хандбал Ваљево; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 006 ЖРК Металац - ЖРК Металац 2015 Ваљево; 03/02/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: 001 ЖРК Металац 2015 - ЖРК Медицинар Ваљево; 12/11/2023 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: 002 ВА Хандбал - РК Седмерац Ваљево; 03/02/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |