Група "А" |
Група "Б" |
Група "В" |
Група "Г" |
Група "Д" |
Група "Ђ" |
Група "А" |
1 | ОРК Ужице | |
2 | РК Прибој | |
3 | РК Бели Анђео | |
4 | СУ РК Пријепоље | |
5 | РК Златар |
Група "Б" |
1 | ОРК Мачва | |
2 | ВА Хандбал | |
3 | МРК Лозница | |
4 | РК Уб |
Група "В" |
1 | ОРК Бане | |
2 | РК Нови Пазар | |
3 | РК Мокра Гора | |
4 | РК Гоч Меркур | |
5 | ОРК Младост |
Група "Г" |
1 | СПД Раднички | |
2 | РК Шамот 65 | |
3 | РК Осипаоница | |
4 | РК Омладинац |
Група "Д" |
1 | СРУ Лавићи 026 | |
2 | РК Смедерево | |
3 | РК Слога | |
4 | РК Рудар | |
5 | ОРК Млади Радник |
Група "Ђ" |
1 | РК Младост 2012 | |
2 | СДРК Врање 1957 | |
3 | РК Дубочица 54 | |
4 | РК Јастребац | |
5 | РК Бор | |
6 | ЖРК Морава |
Група "А" |
1 | ОРК Ужице | Детаљније |
2 | РК Прибој | Детаљније |
3 | РК Бели Анђео | Детаљније |
4 | СУ РК Пријепоље | Детаљније |
5 | РК Златар | Детаљније |
Група "Б" |
1 | ОРК Мачва | Детаљније |
2 | ВА Хандбал | Детаљније |
3 | МРК Лозница | Детаљније |
4 | РК Уб | Детаљније |
Група "В" |
1 | ОРК Бане | Детаљније |
2 | РК Нови Пазар | Детаљније |
3 | РК Мокра Гора | Детаљније |
4 | РК Гоч Меркур | Детаљније |
5 | ОРК Младост | Детаљније |
Група "Г" |
1 | СПД Раднички | Детаљније |
2 | РК Шамот 65 | Детаљније |
3 | РК Осипаоница | Детаљније |
4 | РК Омладинац | Детаљније |
Група "Д" |
1 | СРУ Лавићи 026 | Детаљније |
2 | РК Смедерево | Детаљније |
3 | РК Слога | Детаљније |
4 | РК Рудар | Детаљније |
5 | ОРК Млади Радник | Детаљније |
Група "Ђ" |
1 | РК Младост 2012 | Детаљније |
2 | СДРК Врање 1957 | Детаљније |
3 | РК Дубочица 54 | Детаљније |
4 | РК Јастребац | Детаљније |
5 | РК Бор | Детаљније |
6 | ЖРК Морава | Детаљније |
Група "А" |
Група "Б" |
Група "В" |
Група "Г" |
Група "Д" |
Група "Ђ" |
Тренутно не постоје акта, одлуке, упутства и обрасци у изабраном такмичењу |
Група "А" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 011 ОРК Ужице - СУ РК Пријепоље Прибој; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 005 ОРК Ужице - РК Прибој Прибој; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 РК Златар - РК Бели Анђео Прибој; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 002 РК Прибој - РК Златар Прибој; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 003 РК Бели Анђео - СУ РК Пријепоље Прибој; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "Б" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 010 ВА Хандбал - ОРК Мачва Ваљево; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 007 РК Уб - ОРК Мачва Ваљево; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 008 МРК Лозница - ВА Хандбал Ваљево; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 005 ВА Хандбал - РК Уб Ваљево; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 МРК Лозница - ОРК Мачва Ваљево; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 003 РК Уб - МРК Лозница Богатић; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 004 ОРК Мачва - ВА Хандбал Богатић; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 001 ОРК Мачва - РК Уб Богатић; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 002 ВА Хандбал - МРК Лозница Богатић; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "В" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 015 РК Гоч Меркур - РК Нови Пазар Рашка; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 008 РК Мокра Гора - ОРК Бане Рашка; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 009 РК Гоч Меркур - ОРК Младост Рашка; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 005 ОРК Бане - РК Нови Пазар Рашка; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 ОРК Младост - РК Мокра Гора Рашка; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "Г" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 007 РК Омладинац - СПД Раднички Крагујевац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 008 РК Осипаоница - РК Шамот 65 Крагујевац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 005 РК Шамот 65 - РК Омладинац Крагујевац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 РК Осипаоница - СПД Раднички Крагујевац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 003 РК Омладинац - РК Осипаоница Горњи Милановац; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 004 СПД Раднички - РК Шамот 65 Горњи Милановац; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 001 СПД Раднички - РК Омладинац Горњи Милановац; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 002 РК Шамот 65 - РК Осипаоница Горњи Милановац; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "Д" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 020 РК Смедерево - СРУ Лавићи 026 Велика Плана; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 021 РК Слога - ОРК Млади Радник Велика Плана; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 018 РК Рудар - РК Слога Велика Плана; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 014 ОРК Млади Радник - СРУ Лавићи 026 Велика Плана; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 015 РК Рудар - РК Смедерево Велика Плана; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 011 СРУ Лавићи 026 - РК Рудар Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 012 РК Смедерево - РК Слога Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 005 СРУ Лавићи 026 - РК Смедерево Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 ОРК Млади Радник - РК Слога Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 002 РК Смедерево - ОРК Млади Радник Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 003 РК Слога - РК Рудар Петровац на Млави; 19/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "Ђ" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 010 ЖРК Морава - РК Бор Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 011 РК Младост 2012 - РК Јастребац Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 012 СДРК Врање 1957 - РК Дубочица 54 Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 007 СДРК Врање 1957 - ЖРК Морава Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 008 РК Дубочица 54 - РК Младост 2012 Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 009 РК Јастребац - РК Бор Лесковац; 03/11/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 004 ЖРК Морава - РК Јастребац Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 005 РК Младост 2012 - СДРК Врање 1957 Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 006 РК Бор - РК Дубочица 54 Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М14 001 РК Младост 2012 - ЖРК Морава Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 002 СДРК Врање 1957 - РК Бор Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М14 003 РК Дубочица 54 - РК Јастребац Врање; 20/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |