Мушка рукометна репрезентација Србије дочекује екипу Шпаније у четвртак, 13. марта у оквиру квалификација за Европско првенство које се игра 2026. године у Шведској, Норвешкој и Данској.
Утакмица је заказана за 18 часова у Спортском центру Ибар у Краљеву.
Како до карата?
Улазнице за утакмицу између Србије и Шпаније биће бесплатне, али уз обавезно требовање које се врши слањем захтева на адресу ulaznice@rss.org.rs
Одговорно лице које ће преузети улазнице у обавези је да достави личне податке приликом слања захтева који садрже име и презиме, контакт телефон и број личној документа или јединствени матични број.
Преузимање улазница врши се у уторак и среду, 11. и 12. марта, у периоду од 9 до 15 часова на адреси Спортског савеза Краљева, IV Краљевачки батаљон бб.
Улазнице је могуће преузети и на на дан утакмице на благајни СЦ ”Ибар” од 10 до 17 часова.
Моле се гледаоци да на време дођу на утакмицу, како би се избегле гужве на улазу. Улазнице важе за две утакмице тог дана, Србија Шпанија и Израел - Румунија.
На улазима ће бити постављене кутије за прикупљање помоћи за десетогодишњу Миу Томић којој су потребна новчана средства да би отишла у Турску на лечење последица можданог удара.
ОРЛОВИ ТЕ ЗОВУ, ВИДИМО СЕ У КРАЉЕВУ!
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 19 | 0 | 38 |
2 | ОРК Металац | 15 | 4 | 30 |
3 | РК Локомотива | 11 | 5 | 24 |
4 | РК Карађорђе | 11 | 7 | 22 |
5 | РК Мокра Гора | 10 | 6 | 21 |
6 | РК Пријепоље | 10 | 8 | 20 |
7 | РК Јагодина | 9 | 10 | 18 |
8 | РК Параћин | 9 | 10 | 18 |
9 | СПД Раднички 2 | 6 | 9 | 15 |
10 | ОРК Младост | 5 | 12 | 12 |
11 | РК Омладинац | 3 | 14 | 7 |
12 | РК Жупа 54 | 3 | 14 | 7 |
13 | РК Шамот-65 2 | 2 | 14 | 6 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Пријепоље | 13 | 1 | 26 |
2 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 12 | 2 | 24 |
3 | ЖРК Металац | 10 | 3 | 21 |
4 | ЖОРК Јагодина 2 | 10 | 4 | 20 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 7 | 5 | 15 |
6 | ЖРК Раднички | 6 | 7 | 12 |
7 | ЖРК Кошутњак | 4 | 10 | 8 |
8 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 10 | 6 |
9 | ОРК Лозница | 1 | 12 | 2 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 12 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 11 | 0 | 23 |
2 | РК Морава | 10 | 2 | 21 |
3 | РК Мајданпек | 9 | 4 | 18 |
4 | РК Јединство 1974 | 5 | 7 | 11 |
5 | РК Бор | 5 | 8 | 10 |
6 | ОРК Млади Радник | 4 | 7 | 10 |
7 | РК Слога | 5 | 8 | 10 |
8 | РК Ртањ | 3 | 8 | 7 |
9 | РК Осипаоница | 3 | 11 | 6 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 15 | 0 | 30 |
2 | РК Куршумлија | 11 | 3 | 23 |
3 | РК Младост 2012 | 10 | 3 | 21 |
4 | РК Дубочица-54 2 | 9 | 4 | 19 |
5 | РК БСК Хеба | 8 | 5 | 17 |
6 | РК Житорађа | 7 | 8 | 14 |
7 | РК Нишка Бања | 5 | 10 | 10 |
8 | ОРК Пирот | 3 | 12 | 6 |
9 | РК Топличанин 2 | 2 | 13 | 4 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 13 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 11 | 1 | 22 |
2 | ЖРК Слога | 10 | 1 | 20 |
3 | РК Ртањ | 7 | 4 | 14 |
4 | РК ВГСК | 3 | 6 | 8 |
5 | ЖРК Рудар | 2 | 8 | 5 |
6 | РК Немањић | 2 | 7 | 5 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 8 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 11 | 0 | 22 |
2 | ЖРК Пирот | 10 | 1 | 20 |
3 | ЖРК Младост | 7 | 4 | 14 |
4 | ЖРК Алексинац | 6 | 6 | 12 |
5 | ЖРК Врање | 3 | 8 | 6 |
6 | ЖРК Власотинце | 1 | 9 | 2 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 10 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Металац 2 | 11 | 1 | 22 |
2 | РК Слога КВ | 10 | 2 | 20 |
3 | ОРК Ужице | 10 | 3 | 20 |
4 | РК Ариље | 9 | 4 | 18 |
5 | МРК Лозница 2 | 7 | 6 | 14 |
6 | ОРК Бане | 4 | 8 | 8 |
7 | РК Бели Анђео | 2 | 9 | 4 |
8 | РК Раднички | 2 | 11 | 4 |
9 | РК Гучево | 0 | 11 | 0 |
21. коло -
VS21. коло -
VS21. коло -
VS21. коло -
VS21. коло -
VS21. коло -
VS21. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS