# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 8 | 0 | 16 |
2 | РК Карађорђе | 6 | 1 | 12 |
3 | ОРК Металац | 6 | 3 | 12 |
4 | РК Локомотива | 5 | 1 | 11 |
5 | РК Пријепоље | 5 | 3 | 10 |
6 | РК Мокра Гора | 5 | 3 | 10 |
7 | ОРК Младост | 3 | 5 | 7 |
8 | РК Параћин | 3 | 4 | 6 |
9 | СПД Раднички 2 | 2 | 4 | 5 |
10 | РК Јагодина | 2 | 6 | 4 |
11 | РК Омладинац | 1 | 5 | 2 |
12 | РК Жупа 54 | 1 | 6 | 2 |
13 | РК Шамот-65 2 | 0 | 6 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖОРК Јагодина 2 | 5 | 1 | 10 |
2 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 5 | 0 | 10 |
3 | ЖРК Пријепоље | 5 | 1 | 10 |
4 | ЖРК Металац | 4 | 2 | 8 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 4 | 2 | 8 |
6 | ЖРК Раднички | 3 | 3 | 6 |
7 | ЖРК Кошутњак | 2 | 5 | 4 |
8 | ЖРК Металац А.Д. | 1 | 5 | 2 |
9 | ОРК Лозница | 1 | 5 | 2 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 6 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 5 | 0 | 10 |
2 | РК Зајечар 1949 | 5 | 0 | 10 |
3 | РК Морава | 4 | 2 | 8 |
4 | РК Ртањ | 3 | 2 | 6 |
5 | ОРК Млади Радник | 2 | 3 | 5 |
6 | РК Бор | 2 | 4 | 4 |
7 | РК Слога | 1 | 4 | 2 |
8 | РК Осипаоница | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Јединство 1974 | 0 | 3 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 6 | 0 | 12 |
2 | РК Куршумлија | 5 | 2 | 10 |
3 | РК Младост 2012 | 5 | 1 | 10 |
4 | РК БСК Хеба | 4 | 1 | 9 |
5 | РК Дубочица-54 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | РК Нишка Бања | 2 | 5 | 4 |
7 | РК Житорађа | 2 | 4 | 4 |
8 | ОРК Пирот | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Топличанин 2 | 1 | 5 | 2 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 5 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Слога | 6 | 0 | 12 |
2 | РК Зајечар 1949 | 5 | 1 | 10 |
3 | РК Ртањ | 4 | 2 | 8 |
4 | РК Немањић | 2 | 3 | 5 |
5 | РК ВГСК | 1 | 4 | 3 |
6 | ЖРК Рудар | 1 | 5 | 2 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 4 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 5 | 0 | 10 |
2 | ЖРК Пирот | 5 | 0 | 10 |
3 | ЖРК Алексинац | 3 | 2 | 6 |
4 | ЖРК Младост | 2 | 2 | 4 |
5 | ЖРК Врање | 1 | 4 | 2 |
6 | ЖРК Власотинце | 0 | 4 | 0 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 4 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Металац 2 | 6 | 0 | 12 |
2 | ОРК Ужице | 5 | 1 | 10 |
3 | РК Ариље | 4 | 1 | 8 |
4 | РК Слога КВ | 3 | 2 | 6 |
5 | МРК Лозница 2 | 3 | 3 | 6 |
6 | РК Бели Анђео | 2 | 3 | 4 |
7 | ОРК Бане | 1 | 4 | 2 |
8 | РК Раднички | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Гучево | 0 | 6 | 0 |
10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS7. коло -
VS7. коло -
VS7. коло -
VS7. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS