Пехар намењен освајачу Купа групе Запад наћиће место у витринама РК Гоч-Меркура. Они су у вечерашњој финалној утакмици резултатом 22:25 (10:15)
Прочитај више# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 7 | 0 | 14 |
2 | РК Карађорђе | 6 | 1 | 12 |
3 | РК Локомотива | 5 | 1 | 11 |
4 | ОРК Металац | 5 | 3 | 10 |
5 | РК Мокра Гора | 5 | 2 | 10 |
6 | РК Пријепоље | 5 | 3 | 10 |
7 | ОРК Младост | 3 | 4 | 7 |
8 | РК Параћин | 3 | 4 | 6 |
9 | СПД Раднички 2 | 2 | 4 | 5 |
10 | РК Јагодина | 2 | 6 | 4 |
11 | РК Омладинац | 1 | 5 | 2 |
12 | РК Жупа 54 | 1 | 6 | 2 |
13 | РК Шамот-65 2 | 0 | 6 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖОРК Јагодина 2 | 5 | 1 | 10 |
2 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 5 | 0 | 10 |
3 | ЖРК Пријепоље | 5 | 1 | 10 |
4 | ЖРК Металац 2015 | 4 | 2 | 8 |
5 | ЖРК Раднички | 3 | 3 | 6 |
6 | ЖРК Металац | 3 | 2 | 6 |
7 | ЖРК Кошутњак | 2 | 4 | 4 |
8 | ОРК Лозница | 1 | 5 | 2 |
9 | ЖРК Металац А.Д. | 0 | 5 | 0 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 5 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 5 | 0 | 10 |
2 | РК Зајечар 1949 | 5 | 0 | 10 |
3 | РК Морава | 3 | 2 | 6 |
4 | РК Ртањ | 3 | 2 | 6 |
5 | ОРК Млади Радник | 2 | 3 | 5 |
6 | РК Бор | 2 | 3 | 4 |
7 | РК Слога | 1 | 4 | 2 |
8 | РК Осипаоница | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Јединство 1974 | 0 | 3 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 6 | 0 | 12 |
2 | РК Младост 2012 | 5 | 1 | 10 |
3 | РК БСК Хеба | 4 | 1 | 9 |
4 | РК Куршумлија | 4 | 2 | 8 |
5 | РК Дубочица-54 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | РК Нишка Бања | 2 | 4 | 4 |
7 | РК Житорађа | 2 | 4 | 4 |
8 | ОРК Пирот | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Топличанин 2 | 1 | 5 | 2 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 5 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 5 | 1 | 10 |
2 | ЖРК Слога | 5 | 0 | 10 |
3 | РК Ртањ | 3 | 2 | 6 |
4 | РК Немањић | 1 | 3 | 3 |
5 | РК ВГСК | 1 | 3 | 3 |
6 | ЖРК Рудар | 1 | 4 | 2 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 3 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 5 | 0 | 10 |
2 | ЖРК Пирот | 4 | 0 | 8 |
3 | ЖРК Алексинац | 3 | 2 | 6 |
4 | ЖРК Младост | 2 | 2 | 4 |
5 | ЖРК Врање | 1 | 3 | 2 |
6 | ЖРК Власотинце | 0 | 4 | 0 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 4 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Металац 2 | 5 | 0 | 10 |
2 | ОРК Ужице | 5 | 1 | 10 |
3 | РК Ариље | 4 | 1 | 8 |
4 | РК Слога КВ | 3 | 2 | 6 |
5 | МРК Лозница 2 | 3 | 3 | 6 |
6 | РК Бели Анђео | 2 | 3 | 4 |
7 | ОРК Бане | 1 | 4 | 2 |
8 | РК Раднички | 1 | 5 | 2 |
9 | РК Гучево | 0 | 5 | 0 |
9. коло -
VS
9. коло
24/11/2024
19:00h
9. коло
24/11/2024
17:00h
9. коло
23/11/2024
15:00h
9. коло
23/11/2024
19:00h
9. коло
24/11/2024
12:00h
9. коло
23/11/2024
19:00h
7. коло
24/11/2024
20:00h
7. коло
24/11/2024
15:00h
7. коло
23/11/2024
18:30h
7. коло
24/11/2024
17:00h
7. коло
24/11/2024
15:30h
7. коло -
VS
7. коло
24/11/2024
18:00h
7. коло
24/11/2024
18:00h
7. коло
24/11/2024
19:00h
7. коло
23/11/2024
19:00h
7. коло
24/11/2024
21:00h
7. коло
24/11/2024
20:00h
7. коло
24/11/2024
19:00h
7. коло
23/11/2024
17:00h
7. коло
24/11/2024
19:30h
7. коло -
VS
7. коло
23/11/2024
17:00h
7. коло
23/11/2024
12:00h
7. коло
23/11/2024
14:00h
6. коло -
VS
6. коло
23/11/2024
16:00h
6. коло
24/11/2024
17:00h
6. коло
24/11/2024
14:00h
7. коло
24/11/2024
18:00h
7. коло -
VS
7. коло
22/11/2024
20:00h
7. коло
24/11/2024
19:00h
7. коло
24/11/2024
17:00h