Извлачење такмичарских бројева у лигама у надлежности Рукометног савеза Централне Србије, одржаће се данас у Смедереву са почетком у 13,00 часова.
Директан
Прочитај вишеУправни одбор РСС на 40. седници Управног одбора дана 26.06.2023. године донео је Одлуку о поверавању сталних такмичења у такмичарској 2023/2024.
У прилогу се налази
Прочитај вишеРК Мачва из Богатића након одиграних 22 кола заузела је прво место у ПРЛ Запад у конкуренцији мушкараца и изборила пласман у Супер Б рукометни
Прочитај вишеИграћице ЖРК Алексинац у финалу доигравања за првака ПРЛ Исток након две одигране утакмице биле су боље од екипе РК Зајечар 1949 укупним резултатом 41:37. Освајањем
Прочитај вишеРК Пријепоље у финалу доигравања за првака ДРЛ Запад након две одигране утакмице били су бољи од екипе РК Трепча укупним резултатом 54:49. Освајањем првог места
Прочитај више# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 12 | 0 | 24 |
2 | РК Локомотива | 9 | 2 | 19 |
3 | ОРК Металац | 9 | 3 | 18 |
4 | РК Карађорђе | 9 | 3 | 18 |
5 | РК Пријепоље | 7 | 5 | 14 |
6 | РК Мокра Гора | 6 | 5 | 13 |
7 | СПД Раднички 2 | 5 | 5 | 12 |
8 | РК Параћин | 6 | 6 | 12 |
9 | ОРК Младост | 4 | 7 | 9 |
10 | РК Јагодина | 4 | 8 | 8 |
11 | РК Омладинац | 2 | 10 | 4 |
12 | РК Жупа 54 | 2 | 10 | 4 |
13 | РК Шамот-65 2 | 0 | 11 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 9 | 0 | 18 |
2 | ЖРК Пријепоље | 8 | 1 | 16 |
3 | ЖРК Металац | 6 | 2 | 13 |
4 | ЖОРК Јагодина 2 | 6 | 3 | 12 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 5 | 3 | 11 |
6 | ЖРК Раднички | 4 | 5 | 8 |
7 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 6 | 6 |
8 | ЖРК Кошутњак | 2 | 7 | 4 |
9 | ОРК Лозница | 1 | 8 | 2 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 9 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 8 | 0 | 16 |
2 | РК Мајданпек | 7 | 1 | 14 |
3 | РК Морава | 6 | 2 | 12 |
4 | ОРК Млади Радник | 3 | 3 | 8 |
5 | РК Ртањ | 3 | 4 | 7 |
6 | РК Слога | 3 | 5 | 6 |
7 | РК Бор | 2 | 6 | 4 |
8 | РК Јединство 1974 | 1 | 6 | 3 |
9 | РК Осипаоница | 1 | 7 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 9 | 0 | 18 |
2 | РК Куршумлија | 7 | 2 | 14 |
3 | РК Дубочица-54 2 | 6 | 2 | 13 |
4 | РК Младост 2012 | 6 | 3 | 12 |
5 | РК БСК Хеба | 5 | 3 | 11 |
6 | РК Житорађа | 5 | 4 | 10 |
7 | РК Нишка Бања | 3 | 6 | 6 |
8 | ОРК Пирот | 1 | 8 | 2 |
9 | РК Топличанин 2 | 1 | 8 | 2 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 8 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Слога | 6 | 0 | 12 |
2 | РК Зајечар 1949 | 5 | 1 | 10 |
3 | РК Ртањ | 4 | 2 | 8 |
4 | РК Немањић | 2 | 3 | 5 |
5 | РК ВГСК | 1 | 4 | 3 |
6 | ЖРК Рудар | 1 | 5 | 2 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 4 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 6 | 0 | 12 |
2 | ЖРК Пирот | 5 | 1 | 10 |
3 | ЖРК Младост | 4 | 2 | 8 |
4 | ЖРК Алексинац | 3 | 3 | 6 |
5 | ЖРК Врање | 2 | 4 | 4 |
6 | ЖРК Власотинце | 1 | 5 | 2 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 6 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Металац 2 | 8 | 0 | 16 |
2 | ОРК Ужице | 7 | 1 | 14 |
3 | РК Слога КВ | 6 | 2 | 12 |
4 | РК Ариље | 5 | 3 | 10 |
5 | МРК Лозница 2 | 4 | 4 | 8 |
6 | ОРК Бане | 3 | 5 | 6 |
7 | РК Бели Анђео | 2 | 6 | 4 |
8 | РК Раднички | 1 | 7 | 2 |
9 | РК Гучево | 0 | 8 | 0 |
14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS