ДУШАН АНИЋ (1946 – 2025)
Дугогодишњи рукометни прегаоц и ентузијаста Душан
Прочитај вишеУправни одбор је на својој 75. седници донео је Одлуку о коначном саставу лига у РПТ у такмичарској 2025/2026 години, Одлуку о начину исплате путних трошкова службених
Прочитај вишеУправни одбор је на својој 72. седници донео је одлуку о именовању првостепених органа у РПТ и такмичењу млађих узрастних категорија, као и одлуку о издавању
Прочитај вишеМилутин Сеизовић - Маља(28.07.1946. - 07.08.2025.)
Данас је у
Прочитај више| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРК Металац | 24 | 0 | 48 |
| 2 | РК Жупа 54 | 16 | 6 | 34 |
| 3 | РК Мокра Гора | 16 | 8 | 32 |
| 4 | РК Параћин | 14 | 10 | 28 |
| 5 | ОРК Ужице | 13 | 10 | 27 |
| 6 | ОРК Младост | 13 | 10 | 27 |
| 7 | РК Јагодина | 11 | 11 | 24 |
| 8 | РК Локомотива | 10 | 12 | 22 |
| 9 | РК Карађорђе | 11 | 13 | 22 |
| 10 | СПД Раднички 2 | 10 | 13 | 21 |
| 11 | СУ РК Пријепоље | 9 | 15 | 18 |
| 12 | РК Шамот-65 2 | 3 | 20 | 7 |
| 13 | РК Гоч Меркур | 1 | 23 | 2 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Морава | 12 | 1 | 25 |
| 2 | ОРК Млади Радник | 11 | 1 | 24 |
| 3 | РК Бор | 9 | 5 | 18 |
| 4 | РК Зајечар 1949 | 8 | 5 | 17 |
| 5 | РК Мајданпек | 8 | 6 | 16 |
| 6 | РК Слога | 3 | 11 | 6 |
| 7 | РК Јединство 1974 | 2 | 12 | 4 |
| 8 | РК Ртањ | 1 | 13 | 2 |
| 9 | МРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
| 10 | РК Осипаоница | 0 | 0 | 0 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Дубочица-54 2 | 16 | 1 | 33 |
| 2 | РК Јастребац | 14 | 4 | 28 |
| 3 | РК Куршумлија | 14 | 4 | 28 |
| 4 | РК Нишка Бања | 12 | 6 | 24 |
| 5 | РК Младост 2012 | 11 | 7 | 22 |
| 6 | РК Житорађа | 8 | 10 | 16 |
| 7 | РК БСК Хеба | 5 | 13 | 10 |
| 8 | ОРК Пирот | 4 | 13 | 9 |
| 9 | ОРК Власотинце | 3 | 15 | 6 |
| 10 | РК Алексинац | 2 | 16 | 4 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖРК Слога | 14 | 0 | 28 |
| 2 | РК Ртањ | 11 | 3 | 22 |
| 3 | РК ВГСК | 9 | 4 | 19 |
| 4 | СУ ЖРК Смедерево | 7 | 6 | 15 |
| 5 | РК Немањић | 6 | 8 | 12 |
| 6 | ЖРК Пожаревац | 3 | 11 | 6 |
| 7 | ЖРК Ђердап | 3 | 11 | 6 |
| 8 | ЖРК Рудар | 2 | 12 | 4 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖРК Пирот | 12 | 0 | 24 |
| 2 | ЖРК Младост | 9 | 3 | 18 |
| 3 | ЖРК Житорађа | 7 | 5 | 14 |
| 4 | СД Врање 1093 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | АРИФ Осице | 4 | 8 | 8 |
| 6 | ЖРК Алексинац | 3 | 8 | 7 |
| 7 | ЖРК Власотинце | 1 | 11 | 2 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СРУ РК Напредак 2002 | 16 | 0 | 32 |
| 2 | РК Нови Пазар | 12 | 3 | 25 |
| 3 | РК Уб 2 | 8 | 4 | 20 |
| 4 | ОРК Бане | 8 | 7 | 17 |
| 5 | РК Ариље | 8 | 7 | 17 |
| 6 | РК Омладинац | 6 | 7 | 15 |
| 7 | МРК Лозница 2 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | РК Раднички | 2 | 14 | 4 |
| 9 | РК Гучево | 0 | 15 | 1 |
| # | Екипа | + | - | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖРК Металац | 14 | 0 | 28 |
| 2 | ЖРК Раднички | 11 | 3 | 22 |
| 3 | ЖРК Металац А.Д. | 9 | 5 | 18 |
| 4 | ЖОРК Јагодина 2 | 9 | 5 | 18 |
| 5 | ЖРК Металац 2015 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | ЖРК Лозница Град 2 | 3 | 11 | 6 |
| 7 | ОРК Лозница | 3 | 11 | 6 |
| 8 | СРУ ЖРК Прибој | 0 | 14 | 0 |
СПД Раднички 2
ОРК Металац
РК Шамот-65 2
ОРК Ужице
РК Гоч Меркур
РК Јагодина
РК Параћин
ОРК Младост
РК Локомотива
РК Карађорђе
РК Мокра Гора
СУ РК Пријепоље
РК Жупа 54
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА