У суботу 09.09.2023. године од 11 часова у хотелу Шумарице у Крагујевцу окупиће се селекције дечака Рукометног савеза Централне Србије рођених 2008/2009 и 2010.
Поштовани.
Крајем августа месеца 2023. године, на мејл адресе свих клубова који се такмиче на територији коју покрива РСЦС и КиМ, је директор ТМК
Извлачење такмичарских бројева у лигама у надлежности Рукометног савеза Централне Србије, одржаће се данас у Смедереву са почетком у 13,00 часова.
Директан
Управни одбор РСС на 40. седници Управног одбора дана 26.06.2023. године донео је Одлуку о поверавању сталних такмичења у такмичарској 2023/2024.
У прилогу се налази
У суботу 17.06.2023. године у Чачку, у хали Атеница окупиће се селекција дечака Рукометног савеза Централне Србије рођених 2010. године и селекција дечака
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Морава | 18 | 2 | 38 |
2 | РК Слога | 18 | 3 | 37 |
3 | РК Зајечар 1949 | 17 | 4 | 35 |
4 | РК Јастребац | 16 | 5 | 33 |
5 | РК Бор | 11 | 10 | 23 |
6 | РК Алексинац | 8 | 11 | 19 |
7 | РК Ртањ | 8 | 14 | 16 |
8 | ГРК Младост Врање | 7 | 14 | 15 |
9 | РК Житорађа | 7 | 14 | 15 |
10 | РК Дубочица-54 2 | 7 | 15 | 14 |
11 | РК Јединство 1974 | 5 | 16 | 11 |
12 | РК Нишка Бања | 4 | 18 | 8 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 18 | 4 | 36 |
2 | РК Златар | 15 | 6 | 31 |
3 | РК Параћин | 14 | 6 | 30 |
4 | РК Шамот-65 2 | 14 | 8 | 28 |
5 | ОРК Младост | 12 | 8 | 26 |
6 | РК Локомотива | 13 | 9 | 26 |
7 | РК Жупа 54 | 11 | 10 | 23 |
8 | РК Јагодина | 10 | 10 | 22 |
9 | РК Слога КВ | 9 | 12 | 19 |
10 | ОРК Металац | 8 | 13 | 17 |
11 | РК Карађорђе | 2 | 20 | 4 |
12 | СПД Раднички 2 | 1 | 21 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металац 2015 | 17 | 3 | 34 |
2 | ЖРК Бекамент Буковичка Бања | 16 | 3 | 33 |
3 | ЖРК Лозница Град | 16 | 4 | 32 |
4 | ЖРК Пријепоље | 14 | 5 | 29 |
5 | ЖРК Металац | 12 | 6 | 26 |
6 | ЖРК Раднички | 8 | 11 | 17 |
7 | СПД Раднички 2 | 7 | 11 | 16 |
8 | ОРК Лозница | 7 | 13 | 14 |
9 | ЖРК Кошутњак | 3 | 15 | 8 |
10 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 16 | 7 |
11 | РК Пазар-2003 | 2 | 18 | 4 |
12 | ЖОРК Јагодина 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 14 | 0 | 28 |
2 | ЖРК Алексинац | 9 | 5 | 18 |
3 | ЖОРК Бор | 9 | 5 | 18 |
4 | ЖРК Рудар | 6 | 7 | 13 |
5 | ЖРК Пожаревац | 5 | 9 | 10 |
6 | РК Немањић | 5 | 9 | 10 |
7 | РК Ртањ | 4 | 10 | 8 |
8 | ЖРК Ђердап | 3 | 10 | 7 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Власотинце | 10 | 2 | 20 |
2 | ЖОРК Ремесиана | 9 | 3 | 18 |
3 | ЖРК Младост | 8 | 3 | 17 |
4 | ЖРК Пирот | 5 | 6 | 11 |
5 | ЖРК Житорађа | 5 | 7 | 10 |
6 | ЖРК Врање | 4 | 8 | 8 |
7 | РСУ Феникс | 0 | 12 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖРК Морава | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 7 | 1 | 16 |
2 | ОРК Млади Радник 2 | 7 | 2 | 15 |
3 | РК Рудар 2 | 7 | 2 | 15 |
4 | РК Осипаоница | 2 | 7 | 5 |
5 | РК Слога 2 | 2 | 7 | 5 |
6 | МРК Ђердап | 2 | 8 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РСУ Вукови 22 | 10 | 2 | 20 |
2 | РК БСК Хеба | 6 | 5 | 13 |
3 | РК Младост 2012 | 5 | 6 | 11 |
4 | ОРК Пирот | 2 | 10 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Трепча | 14 | 1 | 28 |
2 | РК Омладинац | 10 | 5 | 20 |
3 | ОРК Бане | 7 | 7 | 15 |
4 | РК Металац 2 | 7 | 7 | 15 |
5 | РК Крушевац | 4 | 11 | 8 |
6 | РУ Теки | 2 | 13 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СПД Раднички 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | ОРК Младост | 1 | 0 | 2 |
3 | РК Пријепоље | 1 | 0 | 2 |
4 | РК Локомотива | 0 | 0 | 1 |
5 | ОРК Мачва | 0 | 0 | 1 |
6 | РК Златар | 0 | 0 | 0 |
7 | ОРК Металац | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Жупа 54 | 0 | 0 | 0 |
9 | РК Параћин | 0 | 0 | 0 |
10 | РК Мокра Гора | 0 | 0 | 0 |
11 | РК Карађорђе | 0 | 0 | 0 |
12 | РК Крушевац | 0 | 1 | 0 |
13 | РК Јагодина | 0 | 1 | 0 |
14 | РК Шамот-65 2 | 0 | 1 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металац А.Д. | 0 | 0 | 0 |
2 | ЖРК Лозница Град | 0 | 0 | 0 |
3 | РК Пазар-2003 | 0 | 0 | 0 |
4 | ЖРК Металац | 0 | 0 | 0 |
5 | ЖРК Раднички | 0 | 0 | 0 |
6 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | СПД Раднички 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ОРК Лозница | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖРК Пријепоље | 0 | 0 | 0 |
10 | ЖРК Кошутњак | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Ртањ | 1 | 0 | 2 |
2 | РК Јединство 1974 | 1 | 0 | 2 |
3 | РК Слога | 1 | 0 | 2 |
4 | РК Зајечар 1949 | 0 | 0 | 1 |
5 | РК Бор | 0 | 0 | 1 |
6 | РК Јастребац | 0 | 0 | 0 |
7 | ГРК Младост Врање | 0 | 0 | 0 |
8 | РСУ Вукови 22 | 0 | 0 | 0 |
9 | РК БСК Хеба | 0 | 0 | 0 |
10 | РК Дубочица-54 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | РК Алексинац | 0 | 0 | 0 |
12 | РК Житорађа | 0 | 1 | 0 |
13 | РК Куршумлија | 0 | 1 | 0 |
14 | ОРК Млади Радник | 0 | 1 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 0 | 0 | 0 |
2 | РК ВГСК | 0 | 0 | 0 |
3 | ЖРК Рудар | 0 | 0 | 0 |
4 | ЖРК Пожаревац | 0 | 0 | 0 |
5 | РК Немањић | 0 | 0 | 0 |
6 | ЖРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
7 | ЖРК Слога | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Ртањ | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖОРК Бор | 0 | 0 | 0 |
10 | РК Млади Радник | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 0 | 0 | 0 |
2 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | АРИФ Осице | 0 | 0 | 0 |
4 | ЖРК Власотинце | 0 | 0 | 0 |
5 | ЖРК Младост | 0 | 0 | 0 |
6 | РСУ Феникс | 0 | 0 | 0 |
7 | ЖРК Врање | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖРК Пирот | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Ариље | 0 | 0 | 0 |
2 | ОРК Ужице | 0 | 0 | 0 |
3 | РК Омладинац | 0 | 0 | 0 |
4 | РК Гучево | 0 | 0 | 0 |
5 | ОРК Бане | 0 | 0 | 0 |
6 | РК Бели Анђео | 0 | 0 | 0 |
7 | РК Металац 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Трепча | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | МРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
2 | ОРК Млади Радник 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | РК Осипаоница | 0 | 0 | 0 |
4 | РК Младост 2012 | 0 | 0 | 0 |
5 | ОРК Пирот | 0 | 0 | 0 |
6 | РК Рудар 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | РК Мајданпек | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | РК Нишка Бања | 0 | 0 | 0 |
НЕМА ЗАВРШЕНИХ УТАКМИЦА
НЕМА ЗАВРШЕНИХ УТАКМИЦА
НЕМА ЗАВРШЕНИХ УТАКМИЦА
НЕМА ЗАВРШЕНИХ УТАКМИЦА
НЕМА ЗАВРШЕНИХ УТАКМИЦА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
2. коло
30/09/2023
19:30h
2. коло
01/10/2023
19:00h
2. коло
01/10/2023
14:00h
2. коло
01/10/2023
18:30h
2. коло
30/09/2023
19:00h
2. коло
30/09/2023
19:00h
2. коло
01/10/2023
19:00h
1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS
2. коло
01/10/2023
15:30h
2. коло
01/10/2023
19:00h
2. коло
01/10/2023
18:00h
2. коло -
VS
2. коло
01/10/2023
20:00h
2. коло
30/09/2023
19:30h
2. коло
01/10/2023
15:30h
1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS1. коло -
VS