Наставак такмичења ЛМК РСЦС за викенд
01-02.04.2023.
Прочитај вишеНаставак такмичења ЛМК РСЦС за викенд 18-19.03.2023. године.
Овог викенда настављамо са
Прочитај вишеПочетак супер лиге и наставак такмичења ЛМК РСЦС за викенд 25-26.02.2023.
Прочитај вишеСвилајнац је у периоду од 14.01.-15.01.2023.године био домаћин турнира селекција региона Рукометног савеза Централне Србије за девојчице рођене 2008
Прочитај вишеНаредног викенда, 14/15.01.2023 године, Свилајнац ће бити домаћин 3.турнира региона Рукометног савеза Централне Србије за девојчице рођене 2008.године и млађе. На турниру
Прочитај више# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Слога | 13 | 1 | 27 |
2 | Зајечар 1949 | 13 | 2 | 26 |
3 | Морава | 11 | 2 | 23 |
4 | Јастребац | 10 | 3 | 21 |
5 | Бор | 9 | 6 | 18 |
6 | Ртањ | 6 | 9 | 12 |
7 | Алексинац | 4 | 8 | 11 |
8 | Јединство 1974 | 4 | 10 | 9 |
9 | Младост Врање | 4 | 11 | 8 |
10 | Нишка Бања | 4 | 11 | 8 |
11 | Дубочица-54 2 | 4 | 11 | 8 |
12 | Житорађа | 3 | 11 | 7 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Мачва | 12 | 3 | 24 |
2 | Параћин | 10 | 3 | 22 |
3 | Златар | 10 | 4 | 21 |
4 | Шамот-65 2 | 10 | 5 | 20 |
5 | Младост | 8 | 5 | 18 |
6 | Локомотива | 9 | 6 | 18 |
7 | Јагодина | 7 | 6 | 16 |
8 | Жупа-54 | 7 | 7 | 15 |
9 | Слога КВ | 6 | 8 | 13 |
10 | Металац | 4 | 10 | 9 |
11 | Карађорђе | 2 | 13 | 4 |
12 | Раднички 2 | 0 | 15 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Бекамент Буковичка Бања | 11 | 2 | 23 |
2 | Лозница-Град | 11 | 3 | 22 |
3 | Пријепоље | 10 | 3 | 21 |
4 | Металац 2015 | 10 | 3 | 20 |
5 | Металац | 7 | 4 | 16 |
6 | Лозница | 6 | 8 | 12 |
7 | Раднички | 6 | 8 | 12 |
8 | Раднички 2 | 5 | 7 | 11 |
9 | Кошутњак | 2 | 10 | 5 |
10 | Металац А.Д. | 2 | 12 | 4 |
11 | Пазар-2003 | 1 | 11 | 2 |
12 | Јагодина 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Зајечар 1949 | 10 | 0 | 20 |
2 | Алексинац | 6 | 4 | 12 |
3 | Бор | 6 | 4 | 12 |
4 | Рудар | 5 | 4 | 11 |
5 | Пожаревац | 5 | 5 | 10 |
6 | Немањић | 3 | 7 | 6 |
7 | Ђердап | 2 | 7 | 5 |
8 | Ртањ | 2 | 8 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Ремесиана | 9 | 2 | 18 |
2 | Власотинце | 8 | 2 | 16 |
3 | Младост | 7 | 2 | 15 |
4 | Пирот | 6 | 4 | 13 |
5 | Житорађа | 5 | 7 | 10 |
6 | Врање | 3 | 6 | 6 |
7 | Феникс | 1 | 9 | 2 |
8 | Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | Морава | 0 | 7 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Млади Радник 2 | 6 | 0 | 13 |
2 | Рудар 2 | 4 | 1 | 9 |
3 | Мајданпек | 3 | 1 | 8 |
4 | Осипаоница | 1 | 4 | 3 |
5 | Слога 2 | 1 | 5 | 3 |
6 | Ђердап | 1 | 5 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Вукови 22 | 8 | 1 | 16 |
2 | БСК Хеба | 5 | 4 | 10 |
3 | Пирот | 2 | 6 | 4 |
4 | Младост 2012 | 2 | 6 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Трепча | 11 | 1 | 22 |
2 | Омладинац | 8 | 4 | 16 |
3 | Бане | 6 | 5 | 13 |
4 | Металац 2 | 5 | 6 | 11 |
5 | Крушевац | 3 | 9 | 6 |
6 | Теки | 2 | 10 | 4 |
16. коло
01/04/2023
19:00h
16. коло
02/04/2023
18:00h
16. коло
02/04/2023
19:00h
16. коло
02/04/2023
18:30h
16. коло
01/04/2023
17:00h
16. коло
02/04/2023
18:00h
16. коло
02/04/2023
14:00h
16. коло
02/04/2023
16:30h
16. коло
01/04/2023
19:00h
16. коло
01/04/2023
19:00h
16. коло
02/04/2023
19:30h
16. коло
02/04/2023
12:00h
16. коло
01/04/2023
20:00h
16. коло
02/04/2023
14:00h
16. коло
01/04/2023
16:30h
16. коло
02/04/2023
17:00h
16. коло -
VS
16. коло
04/04/2023
20:00h
11. коло
01/04/2023
17:00h
11. коло
01/04/2023
15:30h
11. коло
01/04/2023
14:30h
11. коло
03/04/2023
20:30h
16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS
8. коло
01/04/2023
18:00h
8. коло
02/04/2023
19:00h
8. коло
03/04/2023
18:30h
10. коло
02/04/2023
16:00h
10. коло
01/04/2023
12:30h
13. коло
03/04/2023
19:30h
13. коло
01/04/2023
19:00h
13. коло
01/04/2023
18:00h