# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 19 | 0 | 38 |
2 | ОРК Металац | 16 | 4 | 32 |
3 | РК Локомотива | 11 | 6 | 24 |
4 | РК Пријепоље | 11 | 8 | 22 |
5 | РК Карађорђе | 11 | 8 | 22 |
6 | РК Мокра Гора | 10 | 7 | 21 |
7 | РК Јагодина | 10 | 10 | 20 |
8 | РК Параћин | 10 | 10 | 20 |
9 | СПД Раднички 2 | 7 | 9 | 17 |
10 | ОРК Младост | 5 | 13 | 12 |
11 | РК Жупа 54 | 4 | 14 | 9 |
12 | РК Омладинац | 3 | 15 | 7 |
13 | РК Шамот-65 2 | 2 | 15 | 6 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Пријепоље | 14 | 1 | 28 |
2 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 13 | 2 | 26 |
3 | ЖРК Металац | 11 | 3 | 23 |
4 | ЖОРК Јагодина 2 | 10 | 4 | 20 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 8 | 5 | 17 |
6 | ЖРК Раднички | 6 | 8 | 12 |
7 | ЖРК Кошутњак | 4 | 11 | 8 |
8 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 11 | 6 |
9 | ОРК Лозница | 1 | 12 | 2 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 13 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 13 | 0 | 27 |
2 | РК Морава | 11 | 2 | 23 |
3 | РК Мајданпек | 9 | 5 | 18 |
4 | РК Јединство 1974 | 6 | 7 | 13 |
5 | РК Бор | 5 | 9 | 10 |
6 | ОРК Млади Радник | 4 | 8 | 10 |
7 | РК Слога | 5 | 9 | 10 |
8 | РК Ртањ | 3 | 8 | 7 |
9 | РК Осипаоница | 3 | 11 | 6 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 15 | 0 | 30 |
2 | РК Куршумлија | 12 | 3 | 25 |
3 | РК Дубочица-54 2 | 11 | 4 | 23 |
4 | РК Младост 2012 | 10 | 5 | 21 |
5 | РК БСК Хеба | 10 | 5 | 21 |
6 | РК Житорађа | 8 | 8 | 16 |
7 | РК Нишка Бања | 5 | 11 | 10 |
8 | ОРК Пирот | 3 | 13 | 6 |
9 | РК Топличанин 2 | 2 | 14 | 4 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 14 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 11 | 1 | 22 |
2 | ЖРК Слога | 11 | 1 | 22 |
3 | РК Ртањ | 7 | 4 | 14 |
4 | РК ВГСК | 3 | 7 | 8 |
5 | РК Немањић | 3 | 7 | 7 |
6 | ЖРК Рудар | 2 | 8 | 5 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 9 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 11 | 1 | 22 |
2 | ЖРК Пирот | 11 | 1 | 22 |
3 | ЖРК Младост | 8 | 4 | 16 |
4 | ЖРК Алексинац | 6 | 6 | 12 |
5 | ЖРК Власотинце | 3 | 9 | 6 |
6 | ЖРК Врање | 3 | 9 | 6 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 12 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Металац 2 | 12 | 1 | 24 |
2 | РК Слога КВ | 11 | 2 | 22 |
3 | ОРК Ужице | 10 | 4 | 20 |
4 | РК Ариље | 9 | 4 | 18 |
5 | МРК Лозница 2 | 8 | 6 | 16 |
6 | ОРК Бане | 4 | 9 | 8 |
7 | РК Раднички | 3 | 11 | 6 |
8 | РК Бели Анђео | 2 | 10 | 4 |
9 | РК Гучево | 0 | 12 | 0 |
22. коло -
VS22. коло -
VS22. коло -
VS22. коло -
VS22. коло -
VS22. коло -
VS22. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VS17. коло -
VSЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS16. коло -
VS