# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 18 | 0 | 36 |
2 | ОРК Металац | 14 | 4 | 28 |
3 | РК Локомотива | 11 | 5 | 23 |
4 | РК Карађорђе | 11 | 5 | 22 |
5 | РК Пријепоље | 10 | 8 | 20 |
6 | РК Мокра Гора | 9 | 6 | 19 |
7 | РК Параћин | 9 | 9 | 18 |
8 | РК Јагодина | 8 | 10 | 16 |
9 | СПД Раднички 2 | 6 | 8 | 15 |
10 | ОРК Младост | 5 | 12 | 11 |
11 | РК Жупа 54 | 3 | 13 | 7 |
12 | РК Шамот-65 2 | 2 | 14 | 6 |
13 | РК Омладинац | 2 | 14 | 5 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Пријепоље | 12 | 1 | 24 |
2 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 11 | 1 | 22 |
3 | ЖОРК Јагодина 2 | 9 | 4 | 18 |
4 | ЖРК Металац | 8 | 3 | 17 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 7 | 4 | 15 |
6 | ЖРК Раднички | 5 | 7 | 10 |
7 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 10 | 6 |
8 | ЖРК Кошутњак | 3 | 9 | 6 |
9 | ОРК Лозница | 1 | 10 | 2 |
10 | РК Пазар-2003 | 0 | 10 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 11 | 0 | 23 |
2 | РК Морава | 9 | 2 | 19 |
3 | РК Мајданпек | 8 | 4 | 16 |
4 | РК Јединство 1974 | 5 | 6 | 11 |
5 | ОРК Млади Радник | 4 | 6 | 10 |
6 | РК Слога | 5 | 7 | 10 |
7 | РК Бор | 4 | 8 | 8 |
8 | РК Ртањ | 3 | 7 | 7 |
9 | РК Осипаоница | 2 | 11 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 14 | 0 | 28 |
2 | РК Куршумлија | 11 | 3 | 22 |
3 | РК Дубочица-54 2 | 9 | 3 | 19 |
4 | РК Младост 2012 | 9 | 3 | 18 |
5 | РК БСК Хеба | 7 | 5 | 15 |
6 | РК Житорађа | 6 | 8 | 12 |
7 | РК Нишка Бања | 4 | 8 | 8 |
8 | ОРК Пирот | 2 | 11 | 4 |
9 | РК Топличанин 2 | 2 | 12 | 4 |
10 | РСУ Вукови 22 | 1 | 12 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 10 | 1 | 20 |
2 | ЖРК Слога | 8 | 1 | 16 |
3 | РК Ртањ | 6 | 4 | 12 |
4 | РК ВГСК | 3 | 6 | 8 |
5 | ЖРК Рудар | 2 | 7 | 5 |
6 | РК Немањић | 2 | 5 | 5 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 7 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 11 | 0 | 22 |
2 | ЖРК Пирот | 9 | 1 | 18 |
3 | ЖРК Младост | 6 | 4 | 12 |
4 | ЖРК Алексинац | 6 | 5 | 12 |
5 | ЖРК Врање | 3 | 7 | 6 |
6 | ЖРК Власотинце | 1 | 9 | 2 |
7 | АРИФ Осице | 0 | 10 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Ужице | 10 | 2 | 20 |
2 | РК Слога КВ | 9 | 2 | 18 |
3 | РК Металац 2 | 9 | 1 | 18 |
4 | РК Ариље | 8 | 4 | 16 |
5 | МРК Лозница 2 | 7 | 4 | 14 |
6 | ОРК Бане | 4 | 8 | 8 |
7 | РК Бели Анђео | 2 | 8 | 4 |
8 | РК Раднички | 1 | 11 | 2 |
9 | РК Гучево | 0 | 10 | 0 |
20. коло -
VS20. коло -
VS20. коло -
VS20. коло -
VS20. коло -
VS20. коло -
VS20. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS15. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS13. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS14. коло -
VS