Група "А" |
Група "Б" |
Група "В" |
Група "А" |
1 | РК Ариље | |
2 | ОРК Ужице | |
3 | РК Уб | |
4 | ОРК Металац | |
5 | РК Омладинац |
Група "Б" |
1 | СПД Раднички | |
2 | РК Смедерево | |
3 | РК Јагодина | |
4 | РК Слога |
Група "В" |
1 | РК Младост 2012 | |
2 | СДРК Врање 1957 | |
3 | РК Јастребац | |
4 | РК Дубочица 54 |
Група "А" |
1 | РК Ариље | Детаљније |
2 | ОРК Ужице | Детаљније |
3 | РК Уб | Детаљније |
4 | ОРК Металац | Детаљније |
5 | РК Омладинац | Детаљније |
Група "Б" |
1 | СПД Раднички | Детаљније |
2 | РК Смедерево | Детаљније |
3 | РК Јагодина | Детаљније |
4 | РК Слога | Детаљније |
Група "В" |
1 | РК Младост 2012 | Детаљније |
2 | СДРК Врање 1957 | Детаљније |
3 | РК Јастребац | Детаљније |
4 | РК Дубочица 54 | Детаљније |
Група "А" |
Група "Б" |
Група "В" |
Тренутно не постоје акта, одлуке, упутства и обрасци у изабраном такмичењу |
Група "А" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 020 ОРК Ужице - РК Ариље Уб; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 021 РК Уб - РК Омладинац Уб; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 014 РК Омладинац - РК Ариље Уб; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 012 ОРК Ужице - РК Уб Уб; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 008 РК Уб - РК Ариље Ужице; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 005 РК Ариље - ОРК Ужице Ужице; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 006 РК Омладинац - РК Уб Ужице; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 002 ОРК Ужице - РК Омладинац Ужице; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "Б" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 007 РК Слога - СПД Раднички Смедерево; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 008 РК Јагодина - РК Смедерево Смедерево; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 005 РК Смедерево - РК Слога Смедерево; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 006 РК Јагодина - СПД Раднички Смедерево; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 003 РК Слога - РК Јагодина Крагујевац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 004 СПД Раднички - РК Смедерево Крагујевац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 001 СПД Раднички - РК Слога Крагујевац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 002 РК Смедерево - РК Јагодина Крагујевац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Група "В" |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 007 РК Дубочица 54 - РК Младост 2012 Врање; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 008 РК Јастребац - СДРК Врање 1957 Врање; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 005 СДРК Врање 1957 - РК Дубочица 54 Врање; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 006 РК Јастребац - РК Младост 2012 Врање; 26/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 003 РК Дубочица 54 - РК Јастребац Лесковац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 004 РК Младост 2012 - СДРК Врање 1957 Лесковац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Утакмица | Делегирана СЛ |
---|---|
Бр.ута: ЛМК-М16 001 РК Младост 2012 - РК Дубочица 54 Лесковац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |
Бр.ута: ЛМК-М16 002 СДРК Врање 1957 - РК Јастребац Лесковац; 13/10/2024 00:00h | Тренутно нису делегирана службена лица за утакмицу |