У суботу 17.06.2023. године у Чачку, у хали Атеница окупиће се селекција дечака Рукометног савеза Централне Србије рођених 2010. године и селекција дечака Златиборско-Рашко-Моравичког округа рођених 2008. године. Опупљање је планирано у 9:30 часова.
Списак позваних играча и сатницу можете преузети у документу.
Regionalno okupljanje 17-06-2023 Cacak |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Морава | 18 | 2 | 38 |
2 | РК Слога | 18 | 3 | 37 |
3 | РК Зајечар 1949 | 17 | 4 | 35 |
4 | РК Јастребац | 16 | 5 | 33 |
5 | РК Бор | 11 | 10 | 23 |
6 | РК Алексинац | 8 | 11 | 19 |
7 | РК Ртањ | 8 | 14 | 16 |
8 | ГРК Младост Врање | 7 | 14 | 15 |
9 | РК Житорађа | 7 | 14 | 15 |
10 | РК Дубочица-54 2 | 7 | 15 | 14 |
11 | РК Јединство 1974 | 5 | 16 | 11 |
12 | РК Нишка Бања | 4 | 18 | 8 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 18 | 4 | 36 |
2 | РК Златар | 15 | 6 | 31 |
3 | РК Параћин | 14 | 6 | 30 |
4 | РК Шамот-65 2 | 14 | 8 | 28 |
5 | ОРК Младост | 12 | 8 | 26 |
6 | РК Локомотива | 13 | 9 | 26 |
7 | РК Жупа 54 | 11 | 10 | 23 |
8 | РК Јагодина | 10 | 10 | 22 |
9 | РК Слога КВ | 9 | 12 | 19 |
10 | ОРК Металац | 8 | 13 | 17 |
11 | РК Карађорђе | 2 | 20 | 4 |
12 | СПД Раднички 2 | 1 | 21 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металац 2015 | 17 | 3 | 34 |
2 | ЖРК Бекамент Буковичка Бања | 16 | 3 | 33 |
3 | ЖРК Лозница Град | 16 | 4 | 32 |
4 | ЖРК Пријепоље | 14 | 5 | 29 |
5 | ЖРК Металац | 12 | 6 | 26 |
6 | ЖРК Раднички | 8 | 11 | 17 |
7 | СПД Раднички 2 | 7 | 11 | 16 |
8 | ОРК Лозница | 7 | 13 | 14 |
9 | ЖРК Кошутњак | 3 | 15 | 8 |
10 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 16 | 7 |
11 | РК Пазар-2003 | 2 | 18 | 4 |
12 | ЖОРК Јагодина 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 14 | 0 | 28 |
2 | ЖРК Алексинац | 9 | 5 | 18 |
3 | ЖОРК Бор | 9 | 5 | 18 |
4 | ЖРК Рудар | 6 | 7 | 13 |
5 | ЖРК Пожаревац | 5 | 9 | 10 |
6 | РК Немањић | 5 | 9 | 10 |
7 | РК Ртањ | 4 | 10 | 8 |
8 | ЖРК Ђердап | 3 | 10 | 7 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Власотинце | 10 | 2 | 20 |
2 | ЖОРК Ремесиана | 9 | 3 | 18 |
3 | ЖРК Младост | 8 | 3 | 17 |
4 | ЖРК Пирот | 5 | 6 | 11 |
5 | ЖРК Житорађа | 5 | 7 | 10 |
6 | ЖРК Врање | 4 | 8 | 8 |
7 | РСУ Феникс | 0 | 12 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖРК Морава | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 7 | 1 | 16 |
2 | ОРК Млади Радник 2 | 7 | 2 | 15 |
3 | РК Рудар 2 | 7 | 2 | 15 |
4 | РК Осипаоница | 2 | 7 | 5 |
5 | РК Слога 2 | 2 | 7 | 5 |
6 | МРК Ђердап | 2 | 8 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РСУ Вукови 22 | 10 | 2 | 20 |
2 | РК БСК Хеба | 6 | 5 | 13 |
3 | РК Младост 2012 | 5 | 6 | 11 |
4 | ОРК Пирот | 2 | 10 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Трепча | 14 | 1 | 28 |
2 | РК Омладинац | 10 | 5 | 20 |
3 | ОРК Бане | 7 | 7 | 15 |
4 | РК Металац 2 | 7 | 7 | 15 |
5 | РК Крушевац | 4 | 11 | 8 |
6 | РУ Теки | 2 | 13 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Златар | 9 | 2 | 18 |
2 | ОРК Металац | 9 | 2 | 18 |
3 | ОРК Мачва | 8 | 0 | 18 |
4 | ОРК Младост | 8 | 3 | 16 |
5 | РК Локомотива | 7 | 3 | 15 |
6 | РК Жупа 54 | 6 | 3 | 14 |
7 | РК Параћин | 6 | 4 | 13 |
8 | РК Мокра Гора | 6 | 4 | 13 |
9 | РК Пријепоље | 5 | 5 | 11 |
10 | РК Карађорђе | 3 | 8 | 6 |
11 | СПД Раднички 2 | 2 | 9 | 4 |
12 | РК Шамот-65 2 | 2 | 9 | 4 |
13 | РК Крушевац | 0 | 9 | 1 |
14 | РК Јагодина | 0 | 10 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Лозница Град | 9 | 0 | 18 |
2 | ЖРК Металац | 8 | 1 | 16 |
3 | ЖРК Раднички | 7 | 2 | 14 |
4 | ЖРК Пријепоље | 5 | 3 | 10 |
5 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 4 | 4 | 8 |
6 | ЖРК Металац А.Д. | 4 | 5 | 8 |
7 | СПД Раднички 2 | 3 | 6 | 6 |
8 | ЖРК Кошутњак | 3 | 6 | 6 |
9 | РК Пазар-2003 | 1 | 8 | 2 |
10 | ОРК Лозница | 0 | 9 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Јастребац | 8 | 1 | 17 |
2 | РК Ртањ | 7 | 1 | 16 |
3 | РК Зајечар 1949 | 7 | 2 | 15 |
4 | РК Бор | 6 | 2 | 14 |
5 | РК БСК Хеба | 6 | 3 | 13 |
6 | РК Алексинац | 5 | 4 | 11 |
7 | РК Слога | 5 | 5 | 10 |
8 | РК Куршумлија | 5 | 6 | 10 |
9 | РК Јединство 1974 | 3 | 7 | 6 |
10 | РСУ Вукови 22 | 3 | 6 | 6 |
11 | РК Дубочица-54 2 | 3 | 7 | 6 |
12 | РК Житорађа | 2 | 8 | 4 |
13 | ОРК Млади Радник | 1 | 9 | 2 |
14 | ГРК Младост Врање | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 8 | 1 | 16 |
2 | РК Млади Радник | 8 | 0 | 16 |
3 | ЖРК Слога | 6 | 2 | 13 |
4 | РК Ртањ | 6 | 3 | 12 |
5 | РК Немањић | 5 | 4 | 10 |
6 | ЖРК Пожаревац | 3 | 6 | 6 |
7 | РК ВГСК | 1 | 6 | 4 |
8 | ЖРК Рудар | 2 | 6 | 4 |
9 | ЖРК Ђердап | 1 | 5 | 3 |
10 | ЖОРК Бор | 1 | 8 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Наиса 2 | 6 | 1 | 12 |
2 | ЖРК Власотинце | 6 | 1 | 12 |
3 | ЖРК Врање | 5 | 2 | 10 |
4 | ЖРК Житорађа | 4 | 3 | 8 |
5 | ЖРК Пирот | 3 | 4 | 6 |
6 | ЖРК Младост | 3 | 4 | 6 |
7 | АРИФ Осице | 1 | 6 | 2 |
8 | РК Радан | 0 | 7 | 0 |
9 | РСУ Феникс | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Омладинац | 6 | 0 | 12 |
2 | ОРК Бане | 4 | 2 | 8 |
3 | РК Металац 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | РК Ариље | 3 | 2 | 7 |
5 | ОРК Ужице | 3 | 3 | 6 |
6 | РК Гучево | 1 | 5 | 2 |
7 | РК Бели Анђео | 0 | 6 | 0 |
8 | РК Трепча | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 5 | 0 | 11 |
2 | РК Младост 2012 | 5 | 0 | 11 |
3 | ОРК Пирот | 4 | 2 | 8 |
4 | РК Нишка Бања | 2 | 3 | 5 |
5 | РК Осипаоница | 2 | 3 | 5 |
6 | ОРК Млади Радник 2 | 1 | 5 | 2 |
7 | МРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 6 | 0 |
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
12. коло
09/12/2023
16:00h
12. коло
10/12/2023
18:00h
12. коло
09/12/2023
18:00h
12. коло
09/12/2023
19:00h
12. коло
10/12/2023
18:00h
12. коло
08/12/2023
18:30h
12. коло
07/12/2023
19:00h
10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS
12. коло
09/12/2023
18:00h
12. коло
09/12/2023
18:00h
12. коло
11/12/2023
20:00h
12. коло
09/12/2023
15:30h
12. коло -
VS
12. коло
10/12/2023
18:00h
12. коло
10/12/2023
18:30h
10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS